EVA 420 杜邦公司 Elvax 物性数据参数介绍
性能:高流动性 薄膜级EVA树脂 专业用于工业应用.以用于各种应用涉及成型 复合、挤压、粘合剂、密封剂、蜡混合
拉伸强度:8.6 | 厂家(产地):美国杜邦 | 密度:0.937 |
牌号:420 | 类型:标准料 | 断裂伸长率:750 |
硬度:84 | 规格级别:薄膜级 | 用途:工业应用.以用于各种应用涉及成型 复合、挤压、粘合剂、密封剂、蜡混合 |
熔体流动速率:150 |
原料技术数据
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 密度 | ASTM D-792 | 0.937 | g/cm3 | |
熔体流动速率 | 190℃/2.16kg | ASTM D-1238 | 150 | g/10min | |
VA含量 | 18 | % | |||
机械性能 | 拉伸强度 | ASTM D-1708 | 8.6 | MPa | |
断裂伸长率 | ASTM D-1708 | 600-900 | % | ||
拉伸模量 | ASTM D-1708 | 42 | MPa | ||
邵氏硬度 | ASTM D-2240 | 84 | |||
热性能 | 熔点 | ASTM D-3418 | 73 | ℃ | |
冰点 | ASTM D-3418 | 53 | ℃ | ||
环球软化点 | ASTM E-28 | 99 | ℃ | ||
云点 | 石蜡 | 66 | ℃ |
Dupont 美国杜邦公司EVA@elvax系列产口牌号介绍
Elvax® 40L-03 |
Elvax® 40W | Elvax® 150 | Elvax® 150W | |
Elvax® 210W | Elvax® 220W | Elvax® 240W | Elvax® 250 | |
Elvax® 260 | Elvax® 265 | Elvax® 350 | Elvax® 360 | |
Elvax® 410 | Elvax® 420 | Elvax® 440 | Elvax® 450 | |
Elvax® 460 | Elvax® 470 | Elvax® 550 | Elvax® 560 | |
Elvax® 650Q | Elvax® 660 | Elvax® 670 | Elvax® 750 | |
Elvax® 760 | Elvax® 760Q | Elvax® 770 |
Elvax® 3120 | Elvax® 3124 | Elvax® 3128-1 | Elvax® 3130 |
Elvax® 3134SBZ | Elvax® 3135SB | Elvax® 3135X | Elvax® 3135XZ |
Elvax® 3150 | Elvax® 3155 | Elvax® 3165 | Elvax® 3165LG |
Elvax® 3165SB | Elvax® 3169Z | Elvax® 3170 | Elvax® 3170SHB |
Elvax® 3172Z | Elvax® 3173SHB | Elvax® 3174 | Elvax® 3174SHB |
Elvax® 3175 | Elvax® 3175LGA | Elvax® 3176 | Elvax® 3178Z |
Elvax® 3180 | Elvax® 3180Z | Elvax® 3182 | Elvax® 3182-2 |
Elvax® 3190 | Elvax® 3190A | Elvax® 3185 | Elvax® 3200-2 |
美国杜邦公司EVA树脂Elvax原料包装图