PA66 FR50 杜邦公司 Zytel GF25%玻纤增强防火阻燃尼龙 产品性能物性数据介绍
性能:GF25%玻纤增强防火阻燃尼龙 射出成型,25%玻璃纤维增强及阻燃级尼龙66。可于0.35mm厚度下达到UL94V-0之特性。
骨架、继电器、控制设备及电子电器零件
拉伸强度:169 | 厂家(产地):美国杜邦 | 密度:1.56 |
吸水率:0.5 | 牌号:fr50 | 断裂伸长率:2.5 |
规格级别:注塑 | 缺口冲击强度:100 | 属性:属性值 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
吸水率 | 24hr | ASTM D-570 | DAM|50%RH,0.5|- | % |
比重 | ASTM D-792DAM|50%RH,1.56|- | |||
模具收缩率 | 3.2mm flow | ASTM D-792 | DAM|50%RH,0.4|- | % |
弯曲强度 | ASTM D-790DAM|50%RH,240|-MPa | |||
断裂伸长率 | ASTM D-638DAM|50%RH,2.5|4% | |||
IZOD缺口冲击强度 | ASTM D-256DAM|50%RH,100|105J/m | |||
弯曲模量 | ASTM D-790DAM|50%RH,8960|6900MPa | |||
拉伸强度 | ASTM D-638DAM|50%RH,169|134MPa | |||
体积电阻率 | ASTM D-257DAM|50%RH,10,14,|10,11Ω.cm | |||
损耗因数 | 103Hz | ASTM D-150 | DAM|50%RH,DAM|50%RH,0.|541,0.009|0.113 | |
介电常数 | 103Hz | ASTM D-150 | DAM|50%RH,3.6|5.1 | |
表面电阻率 | ASTM D-257DAM|50%RH,10,14,|10,11Ω | |||
介电强度 | 3.2mm | ASTM D-149 | DAM|50%RH,17.2|15.6 | kv/mm |
损耗因数 | 106Hz | ASTM D-150 | DAM|50%RH,0.014|0.041 | |
介电常数 | 106Hz | ASTM D-150 | DAM|50%RH,3.5|3.8 | |
热变形温度 | 0.45MPa | ASMT D-648 | DAM|50%RH,257|- | ℃ |
热变形温度 | 1.80MPa | ASTM D-648 | DAM|50%RH,235|- | MPa |
熔点 | ASTM D-3418DAM|50%RH,262|-℃ |
常用美国杜邦公司PA66产品性能介绍
DUPONT 杜邦公司PA66 Zytel产品包装