POM 100ST 美国杜邦 物性数据参数介绍
拉伸强度:64 | 厂家(产地):美国杜邦 | 密度:1.34 |
热变形温度:65 | 牌号:100st | 类型:标准料 |
硬度:105 | 阻燃等级:0 | 规格级别:注塑 增韧 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
模收缩 | 1.2-1.4 | % | ||
比重 | ASTM D-792 | 1.34 | ||
自燃性 | UL-94 | HB | ||
吸水量 | 50%相对湿度 | ASTM D-570 | 0.35 | % |
吸水量 | 24小时浸渍 | ASTM D-570 | 0.43 | % |
吸水量 | 浸渍平衡点 | ASTM D-570 | 0.85 | % |
拉伸强度 | 100℃ | ASTM D-638 | >17 | MPa |
拉伸强度 | -55℃ | ASTM D-638 | 99 | MPa |
IZOD冲击试验 | 缺口-40℃ | ASTM D-256 | 249 | j/m |
挠曲系数 | 100℃ | ASTM D-790 | 340 | MPa |
破裂点拉伸变形量 | 122℃ | ASTM D-638 | >480 | % |
洛氏硬度M | ASTM D-785 | 58 | ||
抗拉伸冲击强度 | 长试片23℃ | ASTM D-1822 | 1590 | kj/m2 |
压缩应力 | 23℃ 10%变形 | ASTM D-695 | 52 | MPa |
洛氏硬度R | ASTM D-785 | 105 | ||
挠曲系数 | -55℃ | ASTM D-790 | 3260 | MPa |
拉伸强度 | 70℃ | ASTM D-638 | >29 | MPa |
破裂点拉伸变形量 | 100℃ | ASTM D-638 | >580 | % |
挠曲系数 | 122℃ | ASTM D-790 | 230 | MPa |
破裂点拉伸变形量 | 70℃ | ASTM D-638 | >498 | % |
破裂点拉伸变形量 | -55℃ | ASTM D-638 | 455 | % |
IZOD冲击试验 | 23℃ | ASTM D-256 | 901 | j/m |
抗剪强度 | 23℃ | ASTM D-732 | 34 | MPa |
破裂点拉伸变形量 | 23℃ | ASTM D-638 | 521 | % |
挠曲系数 | 23℃ | ASTM D-790 | 1280 | MPa |
挠曲系数 | 70℃ | ASTM D-790 | 650 | MPa |
压缩应力 | 23℃ 1%变形 | ASTM D-695 | 8 | MPa |
挠曲变形强度 | 23℃ | ASTM D-790 | 40 | MPa |
挠曲疲劳忍耐限度 | 50%RH 23℃ 106周期 | ASTM D-671 | 16 | MPa |
拉伸强度 | 23℃ | ASTM D-638 | 64 | MPa |
弹性系数 | 23℃ | ASTM D-638 | 1280 | MPa |
拉伸强度 | 122℃ | ASTM D-638 | >11 | MPa |
负载变形量 | 140kg/cm250℃ | ASTM D-621 | 3.0 | % |
容积电阻率 | 23℃ 0.2%含水量 | ASTM D-257 | 2.3×1014 | Ω.cm |
介电因数 | 50%RH 23℃ 106Hz | ASTM D-150 | 0.007 | |
抗电弧 | 3.1mm | ASTM D-495 | 120 | sec |
介电强度 | 瞬间Short time(2.3mm) | ASTM D-149 | 19.9(2.3) | kv/mm |
介电常数 | 50%RH 23℃ 102~106Hz | ASTM D-150 | 4.1 | Ω.cm |
热畸变温度 | 0.5MPa | ASTM D-648 | 168 | ℃ |
热畸变温度 | 1.8MPa | ASTM D-648 | 65 | ℃ |
线性热膨胀系数 | 104~160℃ | ASTM D-696 | 12.8 | 10-5m/m℃ |
线性热膨胀系数 | -40~29℃ | ASTM D-696 | 9.9 | 10-5m/m℃ |
线性热膨胀系数 | 60~104℃ | ASTM D-696 | 9.7 | 10-5m/m℃ |
线性热膨胀系数 | 29~60℃ | ASTM D-696 | 10.6 | 10-5m/m℃ |
熔点 | ASTM D-2133 | 175 | ℃ |
美国杜邦POM {Delrin} 主要规格
检验项目 |
比重 |
成型收缩率(%) |
MI |
|
规格名称 |
流动 |
垂直 |
||
100P |
1.42 |
2.2 |
2.0 |
1 |
100ST |
1.34 |
1.3 |
1.4 |
0.08 |
500P |
1.42 |
2.0 |
1.9 |
7 |
500AF |
1.53 |
2.0 |
1.4 |
2 |
500TL |
1.41 |
1.8 |
1.7 |
6 |
500CL |
1.41 |
1.9 |
1.8 |
7 |
570 |
1.56 |
1.6 |
1.2 |
4 |
900P |
1.42 |
1.9 |
1.9 |
11 |
1700P |
1.42 |
1.9 |
1.8 |
17 |
525GR |
1.60 |
0.4 |
1.2 |
7 |
520MP |
1.54 |
1.9 |
1.5 |
4 |
规格名称 |
美国杜邦POM产品特性 |
100P |
高黏度,可加工成板、条、管 |
100ST |
超高强韧性 |
500P |
一般级中流动性 |
500AF |
20% PTEE Fibers,低磨擦,耐磨耗 |
500TL |
1.5% PTEE微细粉末,低磨擦,耐磨耗 |
500CL |
内含润滑剂,对金属有良好磨擦性 |
570 |
20% 玻纤填充,HDT 122℃ |
900P |
一般级高流动性 |
1700P |
一般级超高流动性 |
525GR |
25% 玻纤补强,HDT 172℃ |
520MP |
20% PTFE微细粉末 |