厂家(产地):美国杜邦 | 牌号:500T | 类型:标准料 |
成型收缩率:1.8 | 规格级别:注塑 | 拉伸强度:58 |
密度:1.39 | 弯曲模量:2420 | 弯曲强度:70 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
吸水量 | 24小时浸渍 | ASTM D-570 | 0.31 | % |
吸水量 | 50%相对湿度 | ASTM D-570 | 0.27 | % |
比重 | ASTM D-792 | 1.39 | ||
吸水量 | 浸渍平衡点 | ASTM D-570 | 0.75 | % |
模收缩 | 1.7-1.9 | % | ||
挠曲变形强度 | 23℃ | ASTM D-790 | 70 | MPa |
洛氏硬度 | ASTM D-785 | 117 | R scale | |
线性热膨胀系数 | 60~104℃ | ASTM D-696 | 12.4 | 10-5m/m℃ |
拉伸强度 | 122℃ | ASTM D-638 | >16 | MPa |
挠曲系数 | 100℃ | ASTM D-790 | 690 | MPa |
挠曲系数 | 23℃ | ASTM D-790 | 2420 | MPa |
挠曲系数 | 70℃ | ASTM D-790 | 1260 | MPa |
抗剪强度 | 23℃ | ASTM D-732 | 49 | MPa |
IZOD冲击试验 | 缺口-40℃ | ASTM D-256 | 106 | j/m |
破裂点拉伸变形量 | 122℃ | ASTM D-638 | >505 | % |
破裂点拉伸变形量 | -55℃ | ASTM D-638 | 22 | % |
拉伸强度 | 70℃ | ASTM D-638 | >38 | MPa |
负载变形量 | 140kg/cm250℃ | ASTM D-621 | 0.9 | % |
拉伸强度 | -55℃ | ASTM D-638 | 99 | MPa |
挠曲系数 | -55℃ | ASTM D-790 | 3670 | MPa |
拉伸强度 | 100℃ | ASTM D-638 | >23 | MPa |
压缩应力 | 23℃ 1%变形 | ASTM D-695 | 16 | MPa |
抗拉伸冲击强度 | 长试片23℃ | ASTM D-1822 | 835 | kj/m2 |
破裂点拉伸变形量 | 23℃ | ASTM D-638 | 91 | % |
挠曲疲劳忍耐限度 | 50%RH 23℃ 106周期 | ASTM D-671 | 25 | MPa |
弹性系数 | 23℃ | ASTM D-638 | 2330 | MPa |
IZOD冲击试验 | 23℃ | ASTM D-256 | 143 | j/m |
破裂点拉伸变形量 | 100℃ | ASTM D-638 | >585 | % |
挠曲系数 | 122℃ | ASTM D-790 | 420 | MPa |
洛氏硬度 | ASTM D-785 | 79 | M scale | |
破裂点拉伸变形量 | 70℃ | ASTM D-638 | >545 | % |
压缩应力 | 23℃ 10%变形 | ASTM D-695 | 82 | MPa |
拉伸强度 | 23℃ | ASTM D-638 | 58 | MPa |
容积电阻率 | 23℃ 0.2%含水量 | ASTM D-257 | 2.3×1015 | Ω.cm |
介电因数 | 50%RH 23℃ 106Hz | ASTM D-150 | 0.016 | |
介电常数 | 50%RH 23℃ 102~106Hz | ASTM D-150 | 3.6 | ohm-cm |
抗电弧 | 3.1mm | ASTM D-495 | 120 | sec |
介电强度 | 瞬间Short time(2.3mm) | ASTM D-149 | 15.1(2.3) | kv/mm |
熔点 | ASTM D-2133 | 175 | ℃ | |
自燃性 | UL-94 | HB | ||
热畸变温度 | 1.8MPa | ASTM D-648 | 85 | ℃ |
线性热膨胀系数 | 104~160℃ | ASTM D-696 | 15.7 | 10-5m/m℃ |
线性热膨胀系数 | 29~60℃ | ASTM D-696 | 12.0 | 10-5m/m℃ |
热畸变温度 | 0.5MPa | ASTM D-648 | 174 | ℃ |
线性热膨胀系数 | -40~29℃ | ASTM D-696 | 10.2 | 10-5m/m℃ |
Delrin POM
产品简介
产品名称:Delrin POM
产品成份:ACETAL Homopolymer
制造厂商:杜邦
产品描述:Delrin是全世界第一个单聚甲醛树脂,具备了与金属非常相似特性,卓越的性能应用于金属与传统塑料之间,诸如汽车,家电,建筑,电子和卫生用品等工业。
特性
1. Delrin POM 为单聚甲醛树脂
2.较高的抗拉伸强度,耐冲击强度和刚性
3.抗疲劳强度极佳,耐汽油,溶剂及化学品有良好抵抗力
4.尺寸安定性,及优良的抗潜变性。
5.良好的电气绝缘性,且有自润之特性。
成型条件
干燥:85℃ 3~4小时
射出温度:205~225℃
模温:80~105℃
主要相关规格
检验项目 |
比重 |
成型收缩率(%) |
MI |
|
规格名称 |
流动 |
垂直 |
||
100P |
1.42 |
2.2 |
2.0 |
1 |
100ST |
1.34 |
1.3 |
1.4 |
0.08 |
500P |
1.42 |
2.0 |
1.9 |
7 |
500AF |
1.53 |
2.0 |
1.4 |
2 |
500TL |
1.41 |
1.8 |
1.7 |
6 |
500CL |
1.41 |
1.9 |
1.8 |
7 |
570 |
1.56 |
1.6 |
1.2 |
4 |
900P |
1.42 |
1.9 |
1.9 |
11 |
1700P |
1.42 |
1.9 |
1.8 |
17 |
525GR |
1.60 |
0.4 |
1.2 |
7 |
520MP |
1.54 |
1.9 |
1.5 |
4 |
规格名称 |
特性 |
100P |
高黏度,可加工成板、条、管 |
100ST |
超高强韧性 |
500P |
一般级中流动性 |
500AF |
20% PTEE Fibers,低磨擦,耐磨耗 |
500TL |
1.5% PTEE微细粉末,低磨擦,耐磨耗 |
500CL |
内含润滑剂,对金属有良好磨擦性 |
570 |
20% 玻纤填充,HDT 122℃ |
900P |
一般级高流动性 |
1700P |
一般级超高流动性 |
525GR |
25% 玻纤补强,HDT 172℃ |
520MP |
20% PTFE微细粉末 |